已经得到7个称赞     给我点赞
  • 入职时间:2019-07-03
  • 所在单位:管理工程学院
  • 职务:经济统计系主任
  • 学历:博士研究生毕业
  • 办公地点:阅江楼335
  • 性别:
  • 联系方式:fsun@nuist.edu.cn
  • 学位:经济学博士学位
  • 职称:讲师(高校)
  • 在职信息:在岗
  • 主要任职:经济统计专业建设负责人;雷丁大学中外合作办学项目“数据与决策分析”硕士生专业建设委员会委员
  • 其他任职:管理工程学院双创教育工作组副组长;学生院长助理团负责人;学院劳动教育负责人
授课信息
当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 授课信息

本科生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
微观经济学 2022-2023 春学期 48 3 0901460
国民经济统计学 2022-2023 春学期 32 2 0905662
应用统计与实践 2022-2023 春学期 32 2 0905674
统计学 2022-2023 春学期 48 3 0905619
应用多元统计 2022-2023 秋学期 32 2 0905665
宏观经济学 2022-2023 秋学期 32 2 0900694
统计学Ⅱ 2022-2023 秋学期 32 2 0905594
微观经济学 2021-2022 春学期 48 3 0901460
国民经济统计学 2021-2022 春学期 32 2 0905662
多元统计分析Ⅱ 2021-2022 秋学期 48 3 0903251
统计学 2021-2022 秋学期 32 2 0905594
国民经济统计学 2020-2021 春学期 32 2 5306301
微观经济学 2020-2021 春学期 48 3 0901460
统计学 2020-2021 秋学期 48 3 0905594
微观经济学Ⅱ 2019-2020 春学期 48 3 0903606

研究生课程

课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
高级统计学 2020-2021 秋学期 48 3 ??
高级统计学 2019-2020 秋学期 48 3 ??