English
更多
首页
科学研究
研究领域
论文成果
专利
著作成果
科研项目
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
我的相册
教师博客
已经得到
0
个称赞 给我点赞
入职时间:
2019-07-03
所在单位:
管理工程学院
职务:
经济统计系主任
学历:
博士研究生毕业
办公地点:
阅江楼335
性别:
女
联系方式:
fsun@nuist.edu.cn
学位:
经济学博士学位
职称:
讲师(高校)
在职信息:
在岗
主要任职:
经济统计专业建设负责人;雷丁大学中外合作办学项目“数据与决策分析”硕士生专业建设委员会委员
其他任职:
管理工程学院双创教育工作组副组长;学生院长助理团负责人;学院劳动教育负责人
教学研究
当前位置:
中文主页
>>
教学研究
教学资源
《商务大数据多元统计分析:方法与应用》
授课信息
微观经济学 /2022-2023 /春学期 /48课时 /3.0学分 /0901460
国民经济统计学 /2022-2023 /春学期 /32课时 /2.0学分 /0905662
应用统计与实践 /2022-2023 /春学期 /32课时 /2.0学分 /0905674
统计学 /2022-2023 /春学期 /48课时 /3.0学分 /0905619
应用多元统计 /2022-2023 /秋学期 /32课时 /2.0学分 /0905665
宏观经济学 /2022-2023 /秋学期 /32课时 /2.0学分 /0900694
统计学Ⅱ /2022-2023 /秋学期 /32课时 /2.0学分 /0905594
微观经济学 /2021-2022 /春学期 /48课时 /3.0学分 /0901460
国民经济统计学 /2021-2022 /春学期 /32课时 /2.0学分 /0905662
多元统计分析Ⅱ /2021-2022 /秋学期 /48课时 /3.0学分 /0903251
统计学 /2021-2022 /秋学期 /32课时 /2.0学分 /0905594
国民经济统计学 /2020-2021 /春学期 /32课时 /2.0学分 /5306301
微观经济学 /2020-2021 /春学期 /48课时 /3.0学分 /0901460
统计学 /2020-2021 /秋学期 /48课时 /3.0学分 /0905594
高级统计学 /2020-2021 /秋学期 /48课时 /3.0学分 /??
微观经济学Ⅱ /2019-2020 /春学期 /48课时 /3.0学分 /0903606
高级统计学 /2019-2020 /秋学期 /48课时 /3.0学分 /??
教学成果
江苏省一流本科课程(线上)
优秀在线教学案例
教师教学创新竞赛(团队)